| Model: | MV 35 | MV 45 Mito | |
|---|---|---|---|
| Länge | ü.A.(m) | 10,75 | 13,8 |
| Breite mit/ohne Luft | ü.A.(m) | 3,57/- | 4,18 |
| Basisgew. | ab (kg)** | 3250 | 5000 |
| Luftkammern | 8 | 8 | |
| Ce | Kategorie | C/B* | C/B* |
| Personen | 20 | 18 | |
| Zuladung | zzgl. (kg) | 1196 | - |
| Motorleistung | Max. | empfohlen (kW/PS) | 515/700 | 882/1200 |
| Motorgewicht | Max. (kg) | 1200 | - |
