| Model: | MV 650 | MV 25GT | |
|---|---|---|---|
| Länge | ü.A.(m) | 7,05 | 7,5 |
| Breite mit/ohne Luft | ü.A.(m) | 2,65/2,10 | 2,9/2,4 |
| Basisgew. | ab (kg)** | 690 | 880 |
| Luftkammern | 5 | 6 | |
| Ce | Kategorie | C | C |
| Personen | 16 | 16 | |
| Zuladung | zzgl. (kg) | 1200 | - |
| Motorleistung | Max. | empfohlen (kW/PS) | 184/250 | 184(250) |
| Motorgewicht | Max. (kg) | 250 | 480 |
